我司位于長虹大道北段59號嘉來·繽購天地項目商業用房(詳見出租商業用房信息表),現面向社會公開出租,有意承租者請持身份證明文件原件及復印件,到嘉來·繽購天地項目4號樓租售中心報名登記。
報名截至時間:2021年4月22日17:00前
聯系人:熊先生
聯系電話:18380565687、0816-2245935
出租商業用房信息表
序號 | 權證編號 | 位置 | 結構 | 使用現狀 | 現狀使用人(商家) | 用途 | 總層數 | 所在層數 | 出租面積(㎡) |
1 | / | 1號樓1層1號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 85.82 |
2 | / | 1號樓1層45-7號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 49.29 |
3 | / | 1號樓2層1號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 421.21 |
4 | / | 1號樓2層45-1號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 381.99 |
5 | / | 2號樓1層45-17號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 89.89 |
6 | / | 2號樓1層45-11號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 56.1 |
7 | / | 2號樓2層45-11號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 34.33 |
8 | / | 2號樓2層45-10號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 5.48 |
9 | / | 2號樓2層45-8號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 85.41 |
10 | / | 2號樓2層45-7號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 52.39 |
11 | / | 2號樓2層45-4號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 78.25 |
12 | / | 2號樓2層45-3號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 51.16 |
13 | / | 3號樓1層45-31號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 39.61 |
14 | / | 3號樓1層45-30號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 35.58 |
15 | / | 3號樓1層45-29號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 64.69 |
16 | / | 3號樓1層45-28號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 34.46 |
17 | / | 3號樓1層45-27號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 38.99 |
18 | / | 3號樓1層45-24號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 1 | 59.22 |
19 | / | 3號樓2層45-24號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 75.84 |
20 | / | 3號樓2層45-23號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 35.26 |
21 | / | 3號樓2層45-22號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 44.85 |
22 | / | 3號樓2層45-21號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 67.11 |
23 | / | 3號樓2層45-20號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 88.52 |
24 | / | 3號樓2層45-19號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 42.91 |
25 | / | 3號樓2層45-18號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 45.17 |
26 | / | 3號樓2層45-17號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 48.67 |
27 | / | 3號樓2層45-16號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 10.94 |
28 | / | 3號樓2層45-15號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 38.54 |
29 | / | 3號樓2層45-14號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 29.98 |
30 | / | 3號樓2層45-13號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 29.98 |
31 | / | 3號樓2層45-12號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 26 | 2 | 39.32 |
32 | / | 4號樓1層33號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 4 | 1 | 314.41 |
33 | / | 4號樓1層34號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 4 | 1 | 73.49 |
34 | / | 4號樓1層35號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 4 | 1 | 61.77 |
35 | / | 4號樓1層36號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 4 | 1 | 65.15 |
36 | / | 4號樓1層37號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 4 | 1 | 128.34 |
37 | / | 4號樓2層25號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 4 | 2 | 381.66 |
38 | / | 4號樓2層26號 | 框剪結構 | 空置 | / | 商業 | 4 | 2 | 244.47 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,530.25 |
綿陽市嘉金實業有限公司
2021年4月15日